10.4寸手持平板電腦
型 號泰森 ST-E10
所屬分類軍工筆記本
報(bào)價(jià)18000
產(chǎn)品概述
泰森黑石系列ST-E10配置
型號 | ST-E10全加固平板電腦 | |
---|---|---|
序號 | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 處理器 | In i5-3337U主頻:1.8GHz zui大睿頻:2.7GHz, Ivy Bridge |
| 芯片組 | In QM77 chipset |
| 內(nèi)存 | 選配4GB或8G DDRIII |
| 硬盤 | 選配500 G 硬盤和64G/128G M-SATA SSD(可同時(shí)使用) |
| 顯示屏 | 10.4” XGA (1024x768) 電阻式觸摸屏,顯卡 In® HD Graphics 4000 |
| 觸摸屏 | 標(biāo)配電阻式觸摸屏, 可選數(shù)位觸控板(數(shù)位觸控可與觸摸屏自動切換) |
| 電池 | 標(biāo)準(zhǔn)6芯電池 (5200mAh)一塊, 可選第二塊電池(5200mAh), 注: 第二塊電池占用機(jī)械硬盤空間,只能搭配M-SATA SSD |
| 對外標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB 3.0*2 |
MiNi USB2.0 * 1 | ||
RS232 *1(可修改RS422) | ||
RJ 45 *1(可修改雙網(wǎng)口, 占用SD卡插槽和Smartcard卡槽空間) | ||
擴(kuò)展底座接口 * 1 | ||
DC-in* 1 | ||
Smartcard卡槽* 1 | ||
SD Card Slot (SDHC) * 1 | ||
| 電源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W電源適配器與交流電源線 |
| 指示燈 | 電源指示燈, 電池指示燈,硬盤指示燈 |
| 喇叭 | 內(nèi)置喇叭 |
| 指紋識別 | 可選 |
| 1D/2D條碼掃描 | 可選 |
| 超高頻 RFID | 可選 |
| 無線網(wǎng)卡,藍(lán)牙 | 可選 |
| GPS | 可選 |
| 3G/4G | 可選 |
| 尺寸和重量 | 285 mm (L) x 215 mm (W) x 41.5 mm (H), 2.3 Kg |
| 操作系統(tǒng) | 支持Win 7和Win XP簡體中文 |
| 溫度 | 工作:-20度到+55度, 可選-30度到+55度, 搭配電子盤, 定制電池 存儲: -51~71℃ |
| 防塵防水 | IP65 |
| 其他選配件 | 可選:手帶, 4點(diǎn)肩帶, 車載底座, 直流車載電源適配器 |
前視圖
序號 | 組件 | 說明 |
---|---|---|
1 | 狀態(tài)指示燈(電源,電池,硬盤,無線) | 指示相應(yīng)功能狀態(tài)。 見“狀態(tài)指示”第15頁。 |
2 | 攝像頭 | 用于拍照。 |
3 | 喇叭 | 聲音輸出。 |
4 | 指紋掃描儀 | 通過指紋掃描來防止未經(jīng)授權(quán)的用戶進(jìn)入您的平板電腦。 |
5 | 條碼掃描鍵 | 當(dāng)條碼掃描器處于打開的狀態(tài)時(shí)按此鍵觸發(fā)條碼掃描功能。 也可以通過快捷菜單來分配一個(gè)Windows程序。 |
6 | 拍攝鍵 | 按鍵可啟動攝像功能。 |
7 | 電源鍵 | 開/關(guān)機(jī)。 |
8 | 隱身模式鍵 | 按此鍵關(guān)閉所有燈光和聲音,再按一次返回上一狀態(tài)。 |
9 | 安全鍵 | 按此鍵退出Windows和進(jìn)入SAS (Secure Attention Sequence)模式。 |
10 | 快捷菜單 | 打開快捷菜單。 |
11 | 制表鍵 | 如同電腦上制表鍵。 |
12 | 退格鍵 | 如同電腦上退格鍵。 |
13 | 功能鍵 | 當(dāng)功能鍵被鎖時(shí),可以用其他鍵執(zhí)行特殊功能。
|
14 | 回車鍵 | 如同電腦回車鍵。 |
15 | 向上方向鍵 | 如同電腦向上方向鍵。 |
16 | 向左方向鍵 | 如同電腦向左方向鍵。 |
17 | 向右方向鍵 | 如同電腦向右方向鍵。 |
18 | 向下方向鍵 | 如同電腦向下方向鍵。 |
后視圖
序號 | 組件 | 說明 |
1 | 攝像頭閃光燈 | 在低光照環(huán)境下拍照時(shí)燈光補(bǔ)償。 |
2 | 攝像頭 | 拍照。 |
3 | 電池閂 | 鎖住電池。 |
4 | 電池盒 | 電池放置處。 |
5 | 電池LED指示燈 | 按住此鍵可顯示電池剩余電量。 |
6 | 電池閂釋放按鈕 | 按住此鍵滑動電池閂至解鎖方向。 |
7 | 硬盤盒 | 安裝硬盤。 |
左視圖
序號 | 組件 | 說明 |
1 | 防盜鎖孔 | 連接通用的防盜鎖至平板電腦。 |
2 | 迷你USB接口 | 連接USB外圍設(shè)備。 |
3 | 串口(RS-232) | 連接外圍設(shè)備,如打印機(jī)或其它串口設(shè)備 |
4 | 局域網(wǎng)(RJ-45) 接口 | 通過網(wǎng)線連接本地局域網(wǎng)。 |
5 | 電源輸入接口 | 連接電源適配器。 |
右視圖
序號 | 組件 | 說明 |
---|---|---|
1 | 耳機(jī)插孔 | 連接耳機(jī)。 |
2 | USB 接口 | 連接USB外圍設(shè)備。 |
3 | PC卡槽 | 連接Type II PC 卡。 |
4 | SIM 卡槽 | 安裝SIM卡為3G卡模組連接網(wǎng)絡(luò)。 |
5 | 讀卡器 | 連接存儲卡,在存儲卡與平板電腦間傳遞圖片,音樂和數(shù)據(jù)等。此讀卡器支持SD(安全卡),SDHC, Mini-SD (帶轉(zhuǎn)接適配器)卡。 |
6 | 智能卡讀卡器 | 插入智能卡。 |
底部視圖
序號 | 組件 | 說明 |
1 | 外接GPS天線接口 | 當(dāng)使用擴(kuò)展底座時(shí),連接平板電腦GPS天線至外接天線。 |
2 | 外接3G天線接口 | 當(dāng)使用擴(kuò)展底座時(shí),連接平板電腦3G天線至外接天線。 |
3 | 擴(kuò)展底座接口 | 連接平板電腦至擴(kuò)展底座。 |
狀態(tài)指示燈
狀態(tài)指示燈在鍵盤左上方,開機(jī)時(shí)對應(yīng)功能工作時(shí)指示燈亮起。每個(gè)指示燈都有對應(yīng)的符號標(biāo)記。
圖標(biāo) | 指示功能 | 說明 |
| 電源 | 開機(jī)后該LED常亮(藍(lán)色)。當(dāng)系統(tǒng)睡眠時(shí)該LED閃爍。 |
| 電池 | 指示電池狀態(tài):
|
| 硬盤 | 指示硬盤或硬盤加熱器狀態(tài):
|
| 無線 | 指示無線(無線局域網(wǎng), 無線廣域網(wǎng), 藍(lán)牙,或GPS)已經(jīng)連接。 功能打開該LED常亮(藍(lán)色)。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): 嵌入式工控機(jī)Tais-3001KI
- 下一個(gè): Tais-B5001K/KI5嵌入式工控機(jī)