10.4寸嵌入式觸摸顯示器
型 號(hào)TS-F1041-S
所屬分類工業(yè)顯示器
報(bào)價(jià)2080
產(chǎn)品概述
系統(tǒng)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | TS-F1041-S | |
I/O接口 | AV | 選配 |
DVI |
| |
VGA |
| |
液晶屏 | 顯示屏 | 10.4”VGA TFT LED |
分辨率 | 1024*768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯示面積 | 211*158mm | |
反應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
像素距離 | 0.297x0.297 | |
zui大視角 | (H)160/(V)160 | |
觸摸屏 | 類型 | 高溫四線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096X4096 | |
點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬次 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |
透光率 | 3H | |
筆劃壽命 | 81%以上 | |
顯示面積 | 250克力度,500萬次 | |
通信接口 | RS232/USB(可選) | |
恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 面板采用鋁鎂合金加工成型,殼采用鈑金結(jié)構(gòu) |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝 | |
電源輸入 | 12V直流電源(可選6-30V) | |
總體尺寸 | 291x210x51mm | |
箱體尺寸 | 271x198x45mm(寬X高X深) | |
開孔尺寸 | 273x200mm (寬x高) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |
相對(duì)濕度 | 10~95%@40℃(無凝結(jié)) | |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 | |
沖擊 | 10G(11ms |
訂購信息 |
|
TS-F1041-S-R | 10.4”SVGA TFT LCD/VGA輸入/串口觸摸屏 |
TS-F1041-S-U | 10.4”SVGA TFT LCD/VGA輸入/USB觸摸屏 |
TS-F1041-S | 10.4”SVGA TFT LCD/VGA輸入/玻璃屏幕保護(hù) |
- 上一個(gè): TS-EC 86056U5槽CPCI加固型便攜式
- 下一個(gè): TS-F1201-S12寸嵌入式工業(yè)顯示器